HTB Koleno
Varianty produktu
Art. | DN | α | Z1 | Z2 | Z3 | balení |
---|---|---|---|---|---|---|
CK31000 | 32 | 15° | 4 | 8 | 54 | 20 ks |
CK33000 | 32 | 30° | 6 | 10 | 56 | 20 ks |
CK34000 | 32 | 45° | 9 | 12 | 58 | 30 ks |
CK36000 | 32 | 67°30’ | 14 | 17 | 63 | 20 ks |
CK38000 | 32 | 87°30’ | 8 | 14 | 60 | 30 ks |
CK41000 | 40 | 15° | 5 | 8 | 63 | 40 ks |
CK43000 | 40 | 30° | 7 | 11 | 66 | 40 ks |
CK44000 | 40 | 45° | 10 | 14 | 69 | 40 ks |
CK46000 | 40 | 67°30’ | 16 | 20 | 75 | 40 ks |
CK48000 | 40 | 87°30’ | 23 | 26 | 81 | 40 ks |
CK51000 | 50 | 15° | 5 | 9 | 64 | 25 ks |
CK53000 | 50 | 30° | 9 | 12 | 67 | 25 ks |
CK54000 | 50 | 45° | 12 | 16 | 71 | 40 ks |
CK56000 | 50 | 67°30’ | 20 | 23 | 78 | 25 ks |
CK58000 | 50 | 87°30’ | 28 | 31 | 86 | 35 ks |
CK71000 | 75 | 15° | 7 | 11 | 71 | 30 ks |
CK73000 | 75 | 30° | 12 | 15 | 75 | 30 ks |
CK74000 | 75 | 45° | 18 | 21 | 83 | 30 ks |
CK76000 | 75 | 67°30’ | 28 | 31 | 93 | 30 ks |
CK78000 | 75 | 87°30’ | 40 | 43 | 105 | 30 ks |
CKA1000 | 110 | 15° | 9 | 14 | 84 | 25 ks |
CKA3000 | 110 | 30° | 17 | 21 | 91 | 25 ks |
CKA4000 | 110 | 45° | 25 | 29 | 99 | 25 ks |
CKA6000 | 110 | 67°30’ | 40 | 44 | 114 | 20 ks |
CKA8000 | 110 | 87°30’ | 57 | 61 | 131 | 20 ks |
CKC1000 | 125 | 15° | 10 | 14 | 92 | 20/1 ks |
CKC3000 | 125 | 30° | 18 | 22 | 100 | 20/1 ks |
CKC4000 | 125 | 45° | 28 | 33 | 110 | 20/1 ks |
CKC6000 | 125 | 67°30’ | 46 | 50 | 127 | 20/1 ks |
CKC8000 | 125 | 87°30’ | 65 | 70 | 147 | 20/1 ks |
Všechny uvedené ceny nezahrnují DPH.
Ke stažení
Technické informace |
Montážní návod HT tvarovky a trubky |
Certifikát HT PP tvarovky |
Prohlášení o shodě HT PP tvarovky |