HTSW Připojovací koleno
Varianty produktu
Art. | D/DN | L | Z1 | Z2 | DN | HTGM | balení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP43000 | 40/32 | 79 | 17 | 25 | 32 | G | 20 ks |
CP44000 | 40/40 | 85 | 20 | 25 | 32 | A | 20 ks |
CP54000 | 50/40 | 85 | 20 | 29 | 32, 40 | B, C, G | 20 ks |
CP55000 | 50/50 | 85 | 20 | 29 | 40 | C, G | 20 ks |
CP65000 | 60/50 | 97 | 25 | 34 | 40, 50 | D, E, F | 20 ks |
Všechny uvedené ceny nezahrnují DPH.
Ke stažení
Technické informace |
Montážní návod HT tvarovky a trubky |
Certifikát HT PP tvarovky |
Prohlášení o shodě HT PP tvarovky |