HTR Redukce
Varianty produktu
Art. | DN/D | L | Z1 | balení |
---|---|---|---|---|
CRO4300 | 40/32 | 53 | 8 | 20 ks |
CRO5300 | 50/32 | 58 | 10 | 20 ks |
CRO5400 | 50/40 | 54 | 7 | 35 ks |
CRO7400 | 75/40 | 72 | 20 | 30 ks |
CRO7500 | 75/50 | 72 | 20 | 25 ks |
CROA400 | 110/40 | 83 | 25 | 25 ks |
CROA500 | 110/50 | 83 | 25 | 25 ks |
CROA700 | 110/75 | 83 | 25 | 20 ks |
CROCA00 | 125/110 | 101 | 14 | 20/1 ks |
Všechny uvedené ceny nezahrnují DPH.
Ke stažení
Technické informace |
Montážní návod HT tvarovky a trubky |
Certifikát HT PP tvarovky |
Prohlášení o shodě HT PP tvarovky |